簡單介紹
385~1600℃,CTlaser2MH高溫分辨率紅外測溫儀溫度范圍385~1600℃,采用短波長(1.0μm和1.6μm)光譜響應,雙激光瞄準和指示實際測量目標。zui高300:1的光學分辨率,CTlaser2MH高溫分辨率紅外測溫儀5種不同的焦距可選,zui小可測量0.45mm的小目標1ms快速響應時間。
CTlaser2MH高溫分辨率紅外測溫儀
主要應用(yong)領(ling)域: 水(shui)泥、陶瓷、石墨、玻(bo)璃(li)、鋼鐵工(gong)(gong)業(ye)、金屬加工(gong)(gong)、工(gong)(gong)業(ye)監控設備(bei)、爐(lu)窯、半導體工(gong)(gong)業(ye)、垃圾(ji)處理
工藝特色: | ||||
采取短主波長(1.0μm和1.6μm)光譜圖異常 | ||||
雙離子(zi)束(shu)盯準和技巧(qiao)實際的測試工(gong)作目(mu)標 | ||||
zui高300:1的光學玻璃辯別率,5種各不相同的光圈可選裝,zui小可衡量0.45mm的小目的 | ||||
1ms短時間(jian)間(jian)隔(ge)積(ji)極地響應速度間(jian)隔(ge) | ||||
感應器經久耐用且在85℃的場景體溫下任務而不能自己急冷,當紅外探頭體溫過50℃繳光主動關機 | ||||
剝離式電子無線變送盒,擁有最易改善的過程鍵位和擁有背光的LCD界面顯示窗 | ||||
采用RS485可將32個傳感器頭組網 | ||||
比較寬松的工作的外接電源:8~36VDC | ||||
總體參數表: | 測量參數指標: | |||
環境等級 | IP65(NEMA-4) | 溫度示值 | 可能夠(gou) 制(zhi)定鍵或軟件來調接(jie) | |
情況溫濕度 | 485~1050℃ | 1ML | ||
攝像頭 | -20~85℃ | 650~1800℃ | 1MH | |
電子廠盒 | 0~85℃ | 250~800℃ | 2ML | |
內存體溫 | -40~85℃(傳感器) | 385~1600℃ | 2MH | |
光譜儀異常 | 1.0μm(1M)、1.6μm(2M) | |||
相對比較室內濕度 | 10~95%,不結水 | 光電分辯率 | 150:1(1ML,2ML) | |
響聲 | IEC68-2-6:3G,11~200Hz,符合各種角度 | 300:1(1MH,2MH) | ||
震蕩 | IEC68-2-27:50G,11ms,相同方問 | 設計高精準度 | ±0.3%±2℃*(環溫23±5℃) | |
總重量 | 600g(溫度探頭)/420g(智能電子盒) | 按順序誤差 | ±0.1%±1℃*(環溫23±5℃) | |
電基本參數: | 工作溫度辨別率 | 0.1℃ | ||
虛擬輸入輸出 | 出現異常日子 | 1ms(90%) | ||
工作區1 | 0/4-20mA,0-5/10V,K或J型熱電(dian)偶及補償導線 | 放出率 | 0.100~1.100(可以調節節) | |
入口通道2 | 感應器壞境溫度因素,報案打出(chu) | 利用率 | 0.100~1.100(能自由調節節) | |
繼電熱器 | 2×60VDC/42VAC;0.4A光隔離霜(選件) | 信息進行處理 | 基(ji)線保(bao)證(zheng)(zheng),谷值保(bao)證(zheng)(zheng),評對(dui)數正態分布(bu),基(ji)線保(bao)證(zheng)(zheng)(保(bao)證(zheng)(zheng)時候可(ke)以設定鍵或(huo)app軟件的調(diao)節) | |
數值轉換(選件) | 選其五:USB、RS232、RS485、CAN、ProfibusDP、Ethernet | 校驗資質證書 | 選件 | |
的輸出抗阻 | ||||
mAmax | 500Ω(8~36VDC) | |||
mVnin | 100KΩ(純輸出阻抗額定負載) | |||
電偶 | 20Ω | |||
輸入 | 反射率可(ke)以調整、生(sheng)態工(gong)作溫(wen)度征收(shou)土地賠償 | |||
遠戰閃避性能參數調試 | ||||
高壓電纜長寬 | 3米(細則)、8米、15米 | |||
zui大電流量 | 160mA | |||
離子束 | 635nm,1mW | |||
電源適配器 | 8~36VDC | |||
注:*使用率=1;卡死事件為1S | ||||

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:cuishi168.com
地址:北京市通州區興貿三街18號院





















