
故有高的(de)性能,遲鈍性,安(an)全性的(de)特征 ,取到各用(yong)行業各等(deng)級(ji)的(de)普遍好評!的(de)運動(dong)感(gan)制定,新(xin)鮮的(de)的(de)外(wai)觀(guan),不錯(cuo)的(de)光學元件控(kong)制系統和準確的(de)操(cao)控(kong)構成,使三(san)維成像更清晰度,操(cao)控(kong)更用(yong)簡,可(ke)以給您(nin)奔馳(chi)e敞篷(peng)的(de)體(ti)驗。可(ke)普遍用(yong)于微生物(wu)(wu)(wu)、診療、畜牧業業、棉(mian)紡織(zhi)物(wu)(wu)(wu)理(li)纖維、中藥物(wu)(wu)(wu)理(li)細微顆粒劑等(deng)探究調(diao)查。
模(mo)塊與(yu)性能:
1、分(fen)為個(ge)性化(hua)化(hua)構(gou)思,外貌美觀(guan)度,運作(zuo)便(bian)于。
2、應用太陽系行星式同軸粗(cu)微(wei)動調焦(jiao)部(bu)件,調焦(jiao)安逸舒適趨于(yu)穩定。
3、應用柯勒(le)燈具和可啟閉阿(a)貝聚光鏡,太(tai)陽光照曬透亮,襯度好。
4、兩路口激(ji)光光路模擬輸(shu)出,沿途(tu)應用(yong)在仔細(xi)觀察,沿途(tu)應用(yong)在對接攝錄裝備(bei)。
5、主(zhu)要包括(kuo)攜帶讀(du)數標尺刻度(du)的加(jia)厚(hou)機(ji)戒載物臺,同軸(zhou)縱橫向調準手輪,作業更(geng)靈便。顯微鏡(jing)觀察枝術參數(shu)值:
序(xu)號順(shun)序(xu) | 命名 | 技(ji)術性(xing)參數值 |
1 | 平場目鏡 | WF10X/ф18、WF16X/ф11 |
2 | 消(xiao)色偏(pian)物鏡 | 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65(螺(luo)旋(xuan)扭簧)、100X/1.25(油、螺(luo)旋(xuan)扭簧) |
3 | 總調小因數 | 40X-1600X |
4 | 留意頭 | 三目(mu) 角鏈(lian)式45°歪斜 可360°拖(tuo)動 |
5 | 換為器 | 四(si)孔(靦腆式(shi)滾珠內產(chan)品(pin)定位) |
6 | 粗(cu)細(xi)調(diao)調(diao)焦范(fan)圍(wei)圖 | 30mm微(wei)動格值:2um 粗(cu)微(wei)動同軸調焦,粗(cu)動穩固可控(kong),帶(dai)拉(la)緊和限位開關 |
7 | 載物臺 | 雙(shuang)層玻璃機(ji)械廠式 寸尺153X135mm 中(zhong)國移動的范圍 75X50mm 游標格值0.1mm |
8 | 機械設備(bei)筒(tong)長 | 160mm |
9 | 光瞳距 | 55-75mm |
10 | 聚光鏡(jing) | 1.25NA阿貝(bei)聚光鏡(jing),可調光欄帶濾色片(兩(liang)排升縮) |
11 | 光照 | 220V科勒燈具 光亮度(du)可調節 鹵鎢電燈泡 6V20W |
12 | 議器容量 | 重(zhong)量7千(qian)克 毛重(zhong)8.5千(qian)克 |
13 | 議器寬(kuan)度 | 機器(qi)設備長(chang)寬比22X36X36.5(cm) 標簽印刷長(chang)寬比33.5X28X59(cm) |
類產(chan)品(pin)成套配電柜性:
無窮遠物(wu)鏡(4X、10X、40X、100X(油)各一) | 光學(xue)顯(xian)微(wei)鏡主要(1臺) | |||
三目鏡筒(1只) | 平場目鏡(10X 1對) | 濾色片(藍(lan) 黃 綠(lv) 各1片) | ||
物鏡用浸油(1瓶) | 供(gong)電線(1根(gen)) | 商業保險(xian)絲(1只) | 鹵(lu)鎢燈(6v/20w 1只) | |
產品的說書(1份) | 服務集裝箱單(1份) | 類產品完成證(1份) | ||

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:cuishi168.com
地址:北京市通州區興貿三街18號院





















