生(sheng)物 柜 TDBSC-1000-Ⅱ-A2

生(sheng)物(wu) 柜(ju)是用(yong)(yong)于生(sheng)物(wu) 實驗室和其他實驗室的(de)(de)(de)(de)生(sheng)物(wu) 隔離(li)設(she)備(bei)。用(yong)(yong)于對人員、受試樣本(ben)及環(huan)境(jing)進(jin)行保(bao)護(hu)且(qie)能滿足危險度等級為1、2、3、級的(de)(de)(de)(de)病源體(ti)操作的(de)(de)(de)(de)生(sheng)物(wu) 柜(ju)。Ⅱ級生(sheng)物(wu) 柜(ju)的(de)(de)(de)(de)前開口區向內吸(xi)入的(de)(de)(de)(de)負壓氣流(liu)用(yong)(yong)以保(bao)護(hu)人員的(de)(de)(de)(de) ,經過(guo)(guo)濾(lv)器(HEPA)的(de)(de)(de)(de)垂直氣流(liu)用(yong)(yong)于保(bao)護(hu)受試樣本(ben)的(de)(de)(de)(de) ,排出(chu)氣流(liu)經過(guo)(guo)濾(lv)器過(guo)(guo)濾(lv),保(bao)護(hu)環(huan)境(jing)不受污(wu)染既防止(zhi)有(you)害懸浮(fu)微粒(li)及氣溶膠的(de)(de)(de)(de)擴散;又(you)對操作人員、樣品(pin)和環(huan)境(jing)提供保(bao)護(hu)。本(ben)公(gong)司是凈化設(she)備(bei)、凈化檢測儀器、凈化工程的(de)(de)(de)(de)設(she)計(ji)、研(yan)究、開發、制造(zao)、安裝、經營于一體(ti)的(de)(de)(de)(de)專業公(gong)司。本(ben)公(gong)司 的(de)(de)(de)(de)生(sheng)物(wu) 柜(ju)嚴格按(an)照NSF-49和JG170-2005等的(de)(de)(de)(de)標準設(she)計(ji) ,除了采用(yong)(yong)通常的(de)(de)(de)(de)浮(fu)層(ceng)分析和粒(li)子計(ji)數法外,還使用(yong)(yong)微生(sheng)物(wu)法評(ping)定(ding)生(sheng)物(wu) 柜(ju)的(de)(de)(de)(de)性能。
| 生物學 柜的性能方面參數值表 | |||
型號 | TDBSC-1000-Ⅱ-A2 | TDBSC-1000-Ⅱ-B1 | TDBSC-1000-Ⅱ-B2 |
| 潔凈間中等級 | 100級/ISO5級或10級/ISO6級 | ||
| 菌落數 | ≤0.五類/皿/時(φ90mm教育培養平皿) | ||
| 氣體積 | 500Pa經濟壓力下外泄≤10%(30一分鐘內) | ||
| 暖濕氣流 | 重直層流正壓規劃,按照CLASS II TYPA B2型海洋生物 柜的標準 | ||
| 管控設備 | 自動化化線上調節,過 所在位置含有聲、光報警器 | ||
| 臺面板及移門 | 不銹鋼材質工作上面板,臺面可移動式,鋼化移門鋼化玻璃上協調性不便 | ||
| 內膽 | 不銹鋼內膽三方協議分立式澆注,內膽亞光,圓弧凈化處理 | ||
| 嗡嗡聲 | ≤65dB(A) | ||
| 振動式/半基線 | ≤5μm | ||
| 光亮度 | ≥650Lx | ||
| 主機電源 | AC,220V(Single Phase)220V/50Hz | ||
| zui大額定功率 | 0.6KW/0.8Kw | 0.8KW/1.0KW | |
| 通風風壓 | 0.25~0.40m/s | ||
| 高壓離心風機 | 低環境噪聲離心風機,滿足了長日子上班的必須 | ||
| 吸到空氣流速 | ≥0.50m/s | ≥0.55m/s | |
| 體積 | 220kg | 250kg | 300kg |
| 270kg | 300kg | 350kg | |
| 型號 參數指標 | TDBSC-1000-Ⅱ-A2 | TDBSC-1000-Ⅱ-B1 | TDBSC-1000-Ⅱ-B2 |
| TDBSC-1300-Ⅱ-A2 | TDBSC-1300-Ⅱ-B1 | TDBSC-1300-Ⅱ-B2 | |
| 上班區規格尺寸 | 1000W×600D×600Hmm | 1000W×600D×600H(mm) | 1000W×600D×600H(mm) |
| 1300W×600D×600Hmm | 1300W×600D×600H(mm) | 1300W×600D×600H(mm) | |
| 外型寬度 | 1200W×815D×2040Hmm | 1200W×815D×2040H(mm) | 1200W×815D×2040H(mm) |
| 1500W×815D×2040H(mm) (前后左右分離式) | 1500W×815D×2040H(mm) (高低分離式) | 1500W×815D×2040H(mm) (兩邊工作) | |
| 熒光燈/UV紫外線燈型號 及總量 | 21W×③30W×① | 21W×③30W×① | 21W×③30W×① |
| 28W×③40W×① | 28W×③40W×① | 28W×③40W×① | |
| 微信備注 | 30%排風扇 | 70%排煙 | 100%通風 |
| 通風箱尺寸規格 | 無 | 無 | 540L*690(+60插口+230閥)W*540H |
| 排氣口管高 | 60音頻接口+230閥(mm) | 60接口方式+230閥 | 60主板接口+230閥(mm) |

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:cuishi168.com
地址:北京市通州區興貿三街18號院





















