礦用甲烷、二氧化碳氣體檢測儀型號:CJR4/5
產品特點:
◆ 高明顯亮度對比(bi)度九位數碼科技凸顯;
◆ 包括高加(jia)固(gu)檔次,使用相對惡劣壞(huai)境;
◆都具有多行駛提醒技巧(qiao):大數字(zi)、聲光(guang)報(bao)警器、抖動、光(guang)條;
◆警報(bao)器點(dian)可確認(ren)側(ce)鍵直(zhi)接的調節;
◆可選擇安裝女(nv)子(zi)組合型手機充電(dian)架;
◆預置現鈔單面袖珍型來計算機(ji)程(cheng)序;
◆該機型包(bao)括許多種(zhong)雙廢氣組和;
◆要(yao)選輕金屬挎或皮套實用保護(hu)區;
◆可選擇(ze)使(shi)用(yong)適于于地溫區域環(huan)境的(de)設(she)備(選擇(ze));
◆感知器換個省(sheng)事更容(rong)易;
◆的時間表現及人(ren)設特點;
◆動力電池(chi)交流(liu)電壓(ya)屏幕上顯示職能;
◆自動(dong)式(shi)調(diao)零和進行校(xiao)正系統;
技術指標:
訂(ding)購形號 | CJR4/5 | ||
量測其他氣體搭配組合 | CH4、CO2 | ||
在測(ce)量原理圖(tu) | 催(cui)化(hua)劑的作用(yong)燒燃式感知器(CH4)、紅(hong)外(wai)傳調節器(CO2) | ||
量測位置(zhi) | 0~4.00%CH4 0~5.00%CO2 | ||
檢測的精度等級 | CH4 | 0~1.00% CH4 ±0.1% CH4 1.00~3.00% CH4 ±真(zhen)值10% 3.00~4.00% CH4 ±0.3% CH4 | |
CO2 | 0~1.00% CO2 ±0.1% CO2 1.00~3.00% CO2 ±真值10% 3.00~5.00% CO2 ±0.3% CO2 | ||
檢測儀器出廠(chang)合(he)格(ge)證(zheng)報(bao)警器點布置 | CH4:1.00% CO2:1.00% | ||
糞(fen)便率 | CH4:0.01% CO2:0.01% | ||
時(shi)間段呈現 | 可(ke)設置24小時(shi)(shi)內(nei)準確時(shi)(shi)間制(zhi) | ||
聲光短信報警器短信報警功(gong)能(neng)鍵 | 多(duo)級別為幾方(fang)式聲(sheng)光提(ti)醒噪聲(sheng)提(ti)醒 提(ti)醒聲(sheng)級80dB | ||
輔助(zhu)軟件功(gong)用 | 報警震動出現(xian)(xian)信息、電池交流電壓出現(xian)(xian)、會自動調零效準 | ||
呈(cheng)現與聲光報(bao)警器器報(bao)警器 | 大屏(ping)廣告幕高亮度自然數展現 | ||
充值連續性工作中的時(shi)間(jian) | 不小于15時 | ||
防范(fan)級(ji)別 | IP54 | ||
電 | 3.7V可充錳酸(suan)鋰容量(liang)電池(chi) | ||
溫(wen)度使用范圍 | 環境溫度0~40℃、溫度98% | ||
溫度 | 常(chang)使(shi)用在(zai)潮生活環境 | ||
尺寸/含量 | 106(L)×56(W)×28(H)mm/200g | ||
防燃結構類型 | ibdI(150℃) 防(fang)(fang)凍(dong)抗防(fang)(fang)靜(jing)電ABS電機(ji)外(wai)殼 | ||
標準規定(ding)設備 | 檢測設(she)備設(she)備主機、蓄電氣產品(pin)、皮套、校對罩、解釋書 | ||

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:cuishi168.com
地址:北京市通州區興貿三街18號院





















