新聞動態
生物安全柜
點擊次數:435 更新時間:2020-06-10
生物安全柜
生物安全柜是用于生物安全實驗室和其他實驗室的生物安全隔離設備。用于對人員、受試樣本及環境進行保護且能滿足危險度等級為1、2、3、級的病源體操作的生物安全柜。Ⅱ級生物安全柜的前開口區向內吸入的負壓氣流用以保護人員的安全,經過濾器(HEPA)的垂直氣流用于保護受試樣本的安全,排出氣流經過濾器過濾,保護環境不受污染既防止有害懸浮微粒及氣溶膠的擴散;又對操作人員、樣品和環境提供保護。本公司是凈化設備、凈化檢測儀器、凈化工程的設計、研究、開發、制造、安裝、經營于一體的專業公司。本公司生產的生物安全柜嚴格按照NSF-49和JG170-2005等的標準設計生產,除了采用通常的浮層分析和粒子計數法外,還使用微生物法評定生物安全柜的性能。
| 生物技術安全性柜的的性能運作表 | |||
型號 | TDBSC-1000-Ⅱ-A2 | TDBSC-1000-Ⅱ-B1 | TDBSC-1000-Ⅱ-B2 |
| 潔凈車間分類 | 100級/ISO5級或10級/ISO四級 | ||
| 菌落數 | ≤0.9個/皿/時(φ90mm塑造培養平皿) | ||
| 氣導熱系數 | 500Pa有壓力下流出≤10%(3020分鐘內) | ||
| 熱空氣 | 鉛直層流差壓方案,契合CLASS II TYPA B2型怪物安全可靠柜條件 | ||
| 把控好設計 | 自動化化計算機把握,過人身安全方位具備聲、光短信報警 | ||
| 廚房臺面及移門 | 不銹鋼板事業廚房操作臺,臺面可移動式,鋼化移門窗戶玻璃左右側靈便便利 | ||
| 內膽 | 304不銹鋼內膽三方協議分離式拉深,內膽亞光,圓弧凈化處理 | ||
| 解決 | ≤65dB(A) | ||
| 振動模式/半基線 | ≤5μm | ||
| 亮度 | ≥650Lx | ||
| 外接電源 | AC,單相電(Single Phase)220V/50Hz | ||
| 大顯卡功耗 | 0.6KW/0.8Kw | 0.8KW/1.0KW | |
| 送風系統風力 | 0.25~0.40m/s | ||
| 送風機 | 低低頻噪音生產的風機,能夠滿足長耗時工作中的標準要求 | ||
| 吸食風壓 | ≥0.50m/s | ≥0.55m/s | |
| 權重 | 220kg | 250kg | 300kg |
| 270kg | 300kg | 350kg | |
| 機型 技術指標 | TDBSC-1000-Ⅱ-A2 | TDBSC-1000-Ⅱ-B1 | TDBSC-1000-Ⅱ-B2 |
| TDBSC-1300-Ⅱ-A2 | TDBSC-1300-Ⅱ-B1 | TDBSC-1300-Ⅱ-B2 | |
| 崗位區長寬高 | 1000W×600D×600Hmm | 1000W×600D×600H(mm) | 1000W×600D×600H(mm) |
| 1300W×600D×600Hmm | 1300W×600D×600H(mm) | 1300W×600D×600H(mm) | |
| 外型長寬 | 1200W×815D×2040Hmm | 1200W×815D×2040H(mm) | 1200W×815D×2040H(mm) |
| 1500W×815D×2040H(mm) (上下兩邊工作) | 1500W×815D×2040H(mm) (兩排分離式) | 1500W×815D×2040H(mm) (橫豎分離式) | |
| 熒光燈/紫外線燈尺寸 及用量 | 21W×③30W×① | 21W×③30W×① | 21W×③30W×① |
| 28W×③40W×① | 28W×③40W×① | 28W×③40W×① | |
| 備注名稱 | 30%排煙 | 70%排風管 | 100%換氣 |
| 換氣扇箱寸尺 | 無 | 無 | 540L*690(+60接頭+230閥)W*540H |
| res排氣位置 | 60電源接口+230閥(mm) | 60接頭+230閥 | 60標準接口+230閥(mm) |
推薦產品

聯系我們
公司:北京同德創業科技四虎成精品884aacom-四虎在线永久-四虎国产在线-四虎影视永久免费
聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:cuishi168.com
地址:北京市通州區興貿三街18號院
聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:cuishi168.com
地址:北京市通州區興貿三街18號院





















