
ES-122P精密電子天平ES-122P的詳細資料:
精密電子天平ES-122P精密電子天平ES-122P
*背光顯(xian)示、讀課外(wai)書(shu)更(geng)精準
**的直通式(shi)視窗(chuang)(WINDOWS)職能(neng)
*低電流電壓報警燈
精密電子天平
*原機(ji)干(gan)電瓶盒,以期應急指揮用到
EPS系列電子天平是2005年開發的實用性精密電子天平,綜合各款電子天平的優點,采用實用的成熟科技,為國內各層面廣大用戶提供一款外形精美、計量性能可靠、性價比*的EPS系列電子天平。顯示屏采用藍背光液晶顯示,具有低電壓報警和過載報警裝置,有校正、稱量單位轉換和計數功能。天平輸出配有RS-232C接口,稱量結果可隨時輸入計算機進行處理。
EPS系列電子天平是2005年開發的實用性精密電子天平,綜合各款電子天平的優點,采用實用的成熟科技,為國內各層面廣大用戶提供一款外形精美、計量性能可靠、性價比*的EPS系列電子天平。顯示屏采用藍背光液晶顯示,具有低電壓報警和過載報警裝置,有校正、稱量單位轉換和計數功能。天平輸出配有RS-232C接口,稱量結果可隨時輸入計算機進行處理。
產品型號 | ES-122P | ES-202P | ES-302P | ES-1201P | ES-2001P | ES-3001P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大秤量 | 120g | 200g | 300g | 1200g | 2000g | 3000g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui小讀數 | 0.01g | 0.1g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秤盤寬度 | Ф126(mm) | 140×140(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內部結構長寬比 | 215×150×50(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈含量 | 0.7kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛重 | 1 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注欄 | 交、直流電源雙用。有測(ce)量、企業(ye)變換(huan)、十分(fen)簡單計數器功用。天藍色背光,有冰平 緩解,有RS-232C接(jie)頭,zui小讀數為0.01g的配分(fen)析(xi)天(tian)平(ping),剩余(yu)不要分(fen)析(xi)天(tian)平(ping)
。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 如果你對ES-122P精密電子天平ES-122P感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:cuishi168.com
地址:北京市通州區興貿三街18號院























